Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Manufacturing Range | Length Designation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | |||||
MF3-SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 19 / 479 | 157.5 / 4000 | Lp |
MF3-SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 22.5 / 576 | 359 / 9113 | Lp |
MF3-SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 39.5 / 1000 | 928.5 / 23580 | Lp |
MF3-SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 73 / 1861 | 931 / 23654 | Lp |
MF3-3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 19.5 / 495 | 160 / 4064 | La |
MF3-5V | 15.8 | 13.5 | 40 | 48 / 1219 | 929 / 23597 | La |
MF3-8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 100 / 2565 | 934 / 23724 | La |
BS 3790, ISO 4184, RMA IP-22
Hot rolling mills, power plants, heat exchanger, compressors, vacuum pumps, grinders, kilns, blenders, excavators, paper & pulp industry, etc.